レッドブルとホンダのPU契約締結が今週頭に発表されて、最初のF1GPがトロロッソのピエール・ガスリーの地元フランスのポール・リカール・サーキット。そのコースレイアウトは以下のようになっています。

出典:wikipedia
この長いバックストレートは同じフランスのCircuit des 24 Heures du Mansを彷彿とさせます。どっちもバックストレートにシケインが挿入されましたしね。基本的には低速コーナーと直線で構成されており、高速コーナーと言えるのは⑤のターン10シーニュのみで典型的なストップ・アンド・ゴーサーキットと言えます。それ故にエンジンの全開率は70%でエンジンにかなりの負荷をかけ、なおかつタイヤにも厳しいサーキットとなっています。
このサーキットにはもう一つの特徴があります。風です。バックストレートは”ミストラルストレート”と呼ばれ風の凄さを表現しています。強風がよく向きを変えるこのサーキットではマシンの挙動もそれに左右されるため、非常に難しいセッティングを強いられることになるのでしょうね。
金曜結果
まずは金曜に行われたFP1・FP2の結果を。
FP1
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’32.231 | 25 |
| 2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’32.371 | 29 |
| 3 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’32.527 | 25 |
| 4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’33.003 | 23 |
| 5 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’33.172 | 19 |
| 6 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’33.318 | 22 |
| 7 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’33.331 | 15 |
| 8 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 1’33.685 | 23 |
| 9 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 1’33.719 | 26 |
| 10 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’34.108 | 23 |
| 11 | 55 | C.サインツJr. | ルノー | 1’34.258 | 25 |
| 12 | 31 | E.オコン | フォース・インディア | 1’34.484 | 14 |
| 13 | 16 | C.ルクレール | ザウバー | 1’34.513 | 21 |
| 14 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’34.592 | 21 |
| 15 | 28 | B.ハートレー | トロロッソ | 1’34.664 | 25 |
| 16 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’34.862 | 20 |
| 17 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 1’34.881 | 28 |
| 18 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’34.993 | 24 |
| 19 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | 1’35.021 | 24 |
| 20 | 35 | S.シロトキン | ウイリアムズ | 1’35.105 | 25 |
FP2
| Pos. | No. | Driver | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | new SS 8 | new US 1 | used US 6 | used US 7 | used US 14 | used SS 12 | |
| 2 | 3 | D.リカルド | レッドブル | new SS 7 | new US 3 | used US 12 | used SS 18 | |||
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | new SS 9 | new US 3 | used SS 17 | used US 7 | |||
| 4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | new S 6 | used S 11 | used S 12 | new US 5 | used US 6 | used US 15 | used US 16 |
| 5 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | new SS 8 | used SS 9 | new US 3 | used SS 10 | used SS 27 | used US 7 | |
| 6 | 8 | R.グロージャン | ハース | new S 12 | new US 2 | used US 7 | used US 13 | used S 16 | ||
| 7 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’34.156 | 7 | |||||
| 8 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’34.400 | 24 | |||||
| 9 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’34.457 | 33 | |||||
| 10 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 1’34.535 | 35 | |||||
| 11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’35.067 | 30 | |||||
| 12 | 55 | C.サインツJr. | ルノー | 1’35.086 | 33 | |||||
| 13 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | 1’35.172 | 28 | |||||
| 14 | 16 | C.ルクレール | ザウバー | 1’35.583 | 33 | |||||
| 15 | 28 | B.ハートレー | トロロッソ | 1’35.697 | 31 | |||||
| 16 | 31 | E.オコン | フォース・インディア | 1’35.705 | 25 | |||||
| 17 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 1’35.936 | 34 | |||||
| 18 | 35 | S.シロトキン | ウイリアムズ | 1’35.970 | 35 | |||||
| 19 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 1’36.080 | 13 |
FP1&2のタイヤ使用履歴
FP2
| Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’32.539 | 27 |
| 2 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’33.243 | 31 |
| 3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’33.271 | 24 |
| 4 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’33.426 | 29 |
| 5 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’33.689 | 35 |
| 6 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’33.699 | 30 |
| 7 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’34.156 | 7 |
| 8 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’34.400 | 24 |
| 9 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’34.457 | 33 |
| 10 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 1’34.535 | 35 |
| 11 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’35.067 | 30 |
| 12 | 55 | C.サインツJr. | ルノー | 1’35.086 | 33 |
| 13 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | 1’35.172 | 28 |
| 14 | 16 | C.ルクレール | ザウバー | 1’35.583 | 33 |
| 15 | 28 | B.ハートレー | トロロッソ | 1’35.697 | 31 |
| 16 | 31 | E.オコン | フォース・インディア | 1’35.705 | 25 |
| 17 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 1’35.936 | 34 |
| 18 | 35 | S.シロトキン | ウイリアムズ | 1’35.970 | 35 |
| 19 | 11 | S.ペレス | フォース・インディア | 1’36.080 | 13 |


コメント